今日95號汽油是2025年10月13日24時,下調95汽油75元/噸(0.06元/升-0.07元/升)后的價格,新一次95汽油價格調整將在2025年10月27日24時進行。現在全國95汽油多少錢一升,請看下方95號汽油價格列表
今日95號汽油最新價格
| 地區 | 95號汽油價格(元/升) |
| 北京 | 7.51 |
| 上海 | 7.47 |
| 江蘇 | 7.48 |
| 天津 | 7.44 |
| 重慶 | 7.53 |
| 江西 | 7.53 |
| 遼寧 | 7.64 |
| 安徽 | 7.52 |
| 內蒙古 | 7.46 |
| 福建 | 7.50 |
| 寧夏 | 7.35 |
| 甘肅 | 7.52 |
| 青海 | 7.51 |
| 廣東 | 7.66 |
| 山東 | 7.53 |
| 廣西 | 7.69 |
| 山西 | 7.57 |
| 貴州 | 7.59 |
| 陜西 | 7.34 |
| 海南 | 8.67 |
| 四川 | 7.65 |
| 河北 | 7.44 |
| 西藏 | 8.40 |
| 河南 | 7.54 |
| 新疆 | 7.33 |
| 黑龍江 | 7.52 |
| 吉林 | 7.57 |
| 云南 | 7.73 |
| 湖北 | 7.56 |
| 浙江 | 7.48 |
| 湖南 | 7.45 |
