2025年油價調整時間表
發布時間:2025-01-01 11:20
2025年共有25次油價調整,具體調整時間如下:
1月油價調整時間:1月2日24時、1月16日24時
2月油價調整時間:2月6日24時、2月19日24時
3月油價調整時間:3月5日24時、3月19日24時
4月油價調整時間:4月2日24時、4月17日24時、4月30日24時
5月油價調整時間:5月19日24時
6月油價調整時間:6月3日24時、6月17日24時
7月油價調整時間:7月1日24時、7月15日24時、7月29日24時
8月油價調整時間:8月12日24時、8月26日24時
9月油價調整時間:9月9日24時、9月23日24時
10月油價調整時間:10月13日24時、10月27日24時
11月油價調整時間:11月10日24時、11月24日24時
12月油價調整時間:12月8日24時、12月22日24時
此“2025油價調整時間表”是根據國務院發布的2025年放假時間表及成品油調整周期為10個工作日,也就是說是十個工作日之后油價調整窗口開啟一次,而工作日不包含周六日和法定假日計算,諾有誤差,請以國家通知為準。
微信掃描下方二維碼,可提前知道每次油價漲跌

2024年油價調整一覽表
調價時間 |
汽油(元/噸) | 柴油(元/噸) |
| 2024年12月18日 | 擱淺調整 |
|
| 2024年12月4日 | 擱淺調整 |
|
| 2024年11月20日 | 擱淺調整 |
|
| 2024年11月6日 | 跌145 | 跌140 |
| 2024年10月23日 | 漲90 | 漲85 |
| 2024年10月10日 | 漲140 | 漲135 |
| 2024年9月20日 | 跌365 | 跌350 |
| 2024年9月5日 | 跌100 | 跌100 |
| 2024年8月22日 | 擱淺調整 |
|
| 2024年8月8日 | 跌305 | 跌290 |
| 2024年7月25日 | 跌145 | 跌140 |
| 2024年7月11日 | 漲110 | 漲105 |
| 2024年6月27日 | 漲210 | 漲200 |
| 2024年6月13日 | 跌190 | 跌180 |
| 2024年5月29日 | 擱淺調整 |
|
| 2024年5月15日 | 跌235 | 跌225 |
| 2024年4月29日 | 跌70 | 跌70 |
| 2024年4月16日 | 漲200 | 漲195 |
| 2024年4月1日 | 漲200 | 漲190 |
| 2024年3月18日 | 擱淺調整 | |
| 2024年3月4日 | 漲125 | 漲120 |
| 2024年2月19日 | 擱淺調整 |
|
| 2024年1月31日 | 漲200 | 漲200 |
| 2024年1月17日 | 跌50 |
跌50 |
| 2024年1月3日 | 漲200 | 漲190 |
2023年油價調整一覽表
調價時間 |
汽油(元/噸) | 柴油(元/噸) |
| 2023年12月19日 | 跌415 | 跌400 |
| 2023年12月5日 | 跌55 | 跌50 |
| 2023年11月21日 | 跌340 | 跌330 |
| 2023年11月7日 | 跌140 | 跌135 |
| 2023年10月24日 | 跌70 | 跌70 |
| 2023年10月10日 | 跌85 | 跌80 |
| 2023年9月20日 | 漲385 | 漲370 |
| 2023年9月6日 | 擱淺調整 |
|
| 2023年8月23日 | 漲55 | 漲55 |
| 2023年8月9日 | 漲240 | 漲230 |
| 2023年7月26日 | 漲275 | 漲260 |
| 2023年7月12日 |
漲155 | 漲150 |
| 2023年6月28日 | 漲70 | 漲70 |
| 2023年6月13日 | 跌55 | 跌50 |
| 2023年5月30日 | 漲100 | 漲95 |
| 2023年5月16日 | 跌380 | 跌365 |
| 2023年4月28日 | 跌160 | 跌155 |
| 2023年4月17日 | 漲550 | 漲525 |
| 2023年3月31日 | 跌335 | 跌320 |
| 2023年3月17日 | 跌100 |
跌95 |
| 2023年3月3日 | 擱淺調整 |
|
| 2023年2月17日 | 擱淺調整 |
|
| 2023年2月3日 | 漲210 | 漲200 |
| 2023年1月17日 | 跌205 | 跌195 |
| 2023年1月3日 | 漲250 | 漲245 |