| 地區(qū) | 0號(hào)柴油 | -10柴油 | -20柴油 | -35柴油 |
| 北京 | 6.74 | 7.14 | 7.48 | 7.75 |
| 上海 | 6.67 | 7.07 | - | - |
| 江蘇 | 6.66 | 7.06 | - | - |
| 天津 | 6.69 | 7.10 | 7.43 | - |
| 重慶 | 6.77 | 7.17 | - | - |
| 江西 | 6.74 | 7.20 | - | - |
| 遼寧 | 6.60 | 7.00 | 7.31 | 7.58 |
| 安徽 | 6.73 | 7.13 | - | - |
| 內(nèi)蒙古 | 6.58 | 6.99 | 7.30 | 7.52 |
| 福建 | 6.69 | 7.09 | - | - |
| 寧夏 | 6.59 | 6.98 | 7.31 | 7.58 |
| 甘肅 | 6.61 | 7.01 | 7.38 | 7.61 |
| 青海 | 6.63 | 7.02 | 7.35 | 7.62 |
| 廣東 | 6.70 | - | - | - |
| 山東 | 6.62 | 6.99 | 7.30 | 7.56 |
| 廣西 | 6.76 | - | - | - |
| 山西 | 6.76 | 7.16 | 7.50 | 7.77 |
| 貴州 | 6.80 | 7.21 | - | - |
| 陜西 | 6.60 | 6.99 | 7.32 | 7.59 |
| 海南 | 6.78 | - | - | - |
| 四川 | 6.76 | 7.16 | 7.42 | - |
| 河北 | 6.69 | 7.10 | 7.43 | 7.70 |
| 西藏 | 7.25 | 7.70 | 8.08 | 8.33 |
| 河南 | 6.68 | 7.08 | - | - |
| 新疆 | 6.48 | - | 7.16 | 7.26 |
| 黑龍江 | 6.51 | - | - | 7.50 |
| 吉林 | 6.62 | 6.98 | 7.34 | 7.54 |
| 云南 | 6.77 | - | - | - |
| 湖北 | 6.69 | - | - | - |
| 浙江 | 6.68 | 7.08 | - | - |
| 湖南 | 6.76 | - | - | - |
